El Deportivo La Zubia presente en la XXXIV Carrera de Fondo Villa de Cájar
El pasado 15 de noviembre, nuestros atletas participaron en la XXXIV Carrera de Fondo Villa de Cájar, una cita ya consolidada en el calendario deportivo de la provincia de Granada y que volvió a reunir a corredores de diferentes edades y categorías.
Nuestro club estuvo representado tanto por atletas adultos como por los más pequeños, que disfrutaron de una jornada de deporte, convivencia y compañerismo.
Los adultos afrontaron el recorrido dando lo mejor de sí mismos, demostrando esfuerzo, constancia y pasión por el atletismo. Por su parte, nuestros jóvenes corredores fueron también protagonistas, participando con ilusión y muchas ganas de disfrutar de la competición.
Los resultados fueron los siguientes:
| Categoría / Prueba | Atleta | Posición / Resultado |
|---|---|---|
| Veterano A Masculino | Francisco Martos Roa | 2º posición |
| Veterano C Masculino | Juan Navarro Rubí | 10º posición |
| Veterano D Masculino | Carlos Manuel Dieguez Baena | 6º posición |
| Veterana D Femenina | Katja Sthning | 2ª posición |
| Benjamín Masculino | Saul Gavira Canón | 6º puesto |
| Benjamín Femenino | Adriana Listan Pedrosa | 1ª posición |
| Benjamín Femenino | Lola Adelantados Granados | 2ª posición |
| Prebenjamín Masculino | Álvaro Castellón Castro | 6º puesto |
| Prebenjamín Masculino | Antonio Hormigo Delgado | 12º puesto |
| Prebenjamín Masculino | Roberto Martos López | 13º puesto |
| Prebenjamín Masculino | José Fernández Lara | 15º puesto |
| Prebenjamín Femenino | Alma Sánchez Guerrero | 2ª posición |
| Prebenjamín Femenino | Samara Fernández Montero | 7ª posición |
| Prebenjamín Femenino | Julia González Fuentes | 8ª posición |
| Prebenjamín Femenino | Paula Martos López | 9ª posición |
Desde el Deportivo La Zubia queremos felicitar a todos nuestros atletas por su participación y agradecerles que sigan representando al club allá donde compiten.

