Maria Vargas Sanchez del Club Deportivo La Zubia y Antonio Enrique Gallardo Molina del Club Treking World han sido los ganadores absolutos del XI Campeonato de Escalada Deportiva «Villa de La Zubia»

Debido a las inclemencias del tiempo (lluvia) este campeonato se tuvo que trasladar al rocodromo municipal del Pabellón de Deportes de La Zubia.
Ante todo destacar el gran nivel y participación de escaladores/as en esta nueva edición que este año cumple 11 años, asi como agradecer a Deportes Sherpa por su colaboración en este campeonato.
CLASIFICACIONES
CATEGORÍA HASTA 8 AÑOS FEMENINA |
|
| NOMBRE | CLUB |
| 1ª VALENTINA SAUCEDA QUINTANA | ROCKANBLOC |
| 2ª ALICIA SANCHEZ ESPINOLA | DEPORTIVO LA ZUBIA |
| 3ª MIRIAN SANCHEZ ESPINOLA | DEPORTIVO LA ZUBIA |
| 4ª AITANA RIVAS ROLDAN | DEPORTIVO LA ZUBIA |
| 5ª ELSA CORRERA GARCIA | INDEPÈNDIENTE |
CATEGORÍA HASTA 8 AÑOS MASCULINA |
|
| NOMBRE | CLUB |
| 1º DAVID ESPINAR ALCALDE | DEPORTIVO LA ZUBIA |
| 2º MANUEL ESPINAR ALCALDE | LA ZUBIA |
CATEGORÍA DE 9 A 12 AÑOS FEMENINA |
|
| NOMBRE | CLUB |
| 1ª OLIVIA LUQUE SANTAELLA | DEPORTIVO LA ZUBIA |
| 2ª INES SANTIAGO ORTEGA | ROCKANBLOC |
| 3ª CARMELA RIVAS ROLDAN | DEPORTIVO LA ZUBIA |
| 4ª YOLANDA VELASCO CASTELLANO | DEPORTIVO LA ZUBIA |
CATEGORÍA DE 9 A 12 AÑOS MASCULINA |
|
| NOMBRE | CLUB |
| 1º CARLOS TORRES ESPIGARES | DEPORTIVO LA ZUBIA |
| 2º NOEL RIVAS ROLDAN | DEPORTIVO LA ZUBIA |
| 3º NOEL ALARCON PUERTA | CERRO DEL CABALLO |
| 4º IVAN MOLERO JIMENEZ | DEPORTIVO LA ZUBIA |
| 5º ERIK GARCIA MONTES | DEPORTIVO LA ZUBIA |
CATEGORÍA DE 13 A 15 AÑOS FEMENINA |
|
| NOMBRE | CLUB |
| 1ª MARIA FERNANDEZ MORAL | CERRO DEL CABALLO |
| 2ª ANGELICA LOPEZ PINOS | CERRO DEL CABBALO |
| 3ª CRISTINA LUQUE SANTAELLA | DEPORTIVO LA ZUBIA |
| 4ª MARTINA ROLDAN ANDREU | DEPORTIVO LA ZUBIA |
| 5ª NATALIA GARCIA MONTES | DEPORTIVO LA ZUBIA |
CATEGORÍA DE 13 A 15 AÑOS MASCULINA |
|
| 1º ENRIQUE FUENTES RODRIGUEZ | DEPORTIVO LA ZUBIA |
CATEGORÍA ABSOLUTA FEMENINA |
|
| NOMBRE | CLUB |
| 1ª MARIA VARGAS SANCHEZ | DEPORTIVO LA ZUBIA |
| 2ª MARIA LOPEZ FERNANDEZ | INDEPENDIENTE |
| 3ª ROCIO QUERO | INDEPENDIENTE |
| 4ª MARIA ARROYO LOPEZ | JAEN |
| 5ª MONICA BARBER | INDEPENDIENTE |
CATEGORÍA ABSOLUTA MASCULINA |
|
| NOMBRE | CLUB |
| 1º ANTONIO ENRIQUE GALLARDO MOLINA | TREKING WORLD |
| 2º OLIMPIO SORIN BUZAN | ESCALATE |
| 3º JORGE GARCIA FERNANDEZ | INDEPENDIENTE |
| 4º ARMANDO AGUILERA VILLODRES | JAEN |
| 5º RAMON GALLY GARCIA | DEPORTIVO LA ZUBIA |
| 6º JAVIER JIMENEZ FRIAS | INDEPENDIENTE |
| 7º ADOLFO GARCIA QUESADA | INDEPENDIENTE |
